2019年 12月 | 25日(水) | 9:00~19:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | 9:00~18:30 | |
30日(月) | 9:00~19:00 | |
31日(火) | 9:00~18:30 | |
2020年 1月 | 1日(水) | 休業 |
2日(木) | 10:00~18:30 | |
3日(金) | ||
4日(土) | 9:00~19:00 | |
5日(日) | 9:00~18:30 |
2019年 12月 | 25日(水) | 昼11:30~14:30 |
26日(木) | 休業 | |
27日(金) | 昼11:30~14:30 | |
28日(土) | 昼11:30~14:30 夜17:30~19:30 | |
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | ||
2020年 1月 | 1日(水) | 休業 |
2日(木) | 昼11:30~14:30 夜17:30~19:30 | |
3日(金) | ||
4日(土) | ||
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 昼11:00~15:00 夜17:30~22:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | 11:00~22:00 | |
29日(日) | ||
30日(月) | 昼11:00~15:00 夜17:30~22:00 | |
31日(火) | 11:00~20:30 | |
2020年 1月 | 1日(水) | 休業 |
2日(木) | 昼11:00~15:00 夜16:00~20:30 | |
3日(金) | ||
4日(土) | 昼11:00~22:00 | |
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 10:00~19:30 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | 10:00~18:30 | |
2020年 1月 | 1日(水) | 休業 |
2日(木) | 9:30~18:30 | |
3日(金) | 10:00~18:30 | |
4日(土) | 10:00~19:30 | |
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 11:00~22:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | 11:00~19:00 | |
2020年 1月 | 1日(水) | 休業 |
2日(木) | 11:00~20:00 | |
3日(金) | 11:00~22:00 | |
4日(土) | ||
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 11:00~23:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | 11:00~21:00 | |
30日(月) | 11:00~23:00 | |
31日(火) | 休業 | |
2020年 1月 | 1日(水) | |
2日(木) | 11:00~21:00 | |
3日(金) | ||
4日(土) | 11:00~23:00 | |
5日(日) | 11:00~21:00 |
2019年 12月 | 25日(水) | 11:00~20:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | 休業 | |
2020年 1月 | 1日(水) | |
2日(木) | 11:00~20:00 | |
3日(金) | ||
4日(土) | ||
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 11:00~23:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | 11:00~17:00 | |
2020年 1月 | 1日(水) | |
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | 11:00~21:00 | |
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 10:00~22:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | 10:00~20:00 | |
2020年 1月 | 1日(水) | |
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | 10:00~22:00 | |
5日(日) | 10:00~20:30 |
2019年 12月 | 25日(水) | 11:00~23:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) | 休業 | |
2020年 1月 | 1日(水) | |
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | 11:00~23:00 | |
5日(日) |
2019年 12月 | 25日(水) | 11:00~20:00 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | 休業 | |
31日(火) | ||
2020年 1月 | 1日(水) | |
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | 11:00~20:00 | |
5日(日) |
©KIUCHI BREWING AND DISTILLING Inc. All rights reserved.
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.